UTi85A sağlam ve ergonomik olarak tasarlanmış bir termal kameradır, Güçlü, kullanıcı dostu ve mükemmel performansa sahip. UTi85A, hedefin sıcaklığını -10℃~400℃ arasında otomatik olarak takip edebilir. Birçok uygulamada yaygın olarak kullanılan ekonomik bir profesyonel sorun giderme aracıdır.
Özellikler :
IR çözünürlüğü (Piksel) | 80×60 |
Görüntülemek | 2,8” TFT LCD (320×240) |
Görüş alanı (FOV) | 51°×38° |
Termal hassasiyet(NETD) | ≤150mK |
Uzamsal çözünürlük (IFOV) | 11.1mrad |
Kare hızı | ≤9Hz |
Odak | Odaksız |
Sıcaklık ölçüm aralığı | -10°C~400°C |
Kesinlik | ±2℃ veya ±%2 hangisi daha büyükse |
Emisivite | 0,01~1,00 ayarlanabilir (varsayılan 0,95) |
Fonksiyonlar | |
Renk paletleri | 5 (Beyaz sıcak, Kırmızı sıcak, Buz mavisi, Gökkuşağı, Demir Yay) |
Görüntü modları | termal |
Yüksek/Düşük sıcaklık alarmı | Simge, LED el feneri |
PC yazılım analizi | √ |
Genel özellikleri | |
Pil | Sabit Li-ion pil (3.6V 5000mAh) |
Pil çalışma süresi | ≥ 6 saat |
USB bağlantı | C Tipi |
IP derecelendirme | IP65 |
Düşme kanıtı | 2m |
Depolamak | 32 GB'a kadar Mikro SD kart |
Resim/Video depolama formatı | BMP |
Sertifikalar | CE,FCC,RoHS |
Diller | ZH, EN, FR, DE, IT, ES_US, ES_EU, PT_EU |
Ürün net ağırlığı | 490g |
Ürün boyutu | 236mm×75.5mm×86mm |
Paketleme Detayları | |
Standart aksesuarlar | Micro SD kart, Type-C USB kablosu, Adaptör, İngilizce kullanım kılavuzu, Belge indirme işlem kılavuzu kartı |
Standart bireysel paketleme | Kargo Ambalaj |